
May I hold your hand whenever I feel I need some warmth, My Chèrie?
| Request Typing &. Personality. | Free Charge. |
|---|---|
| Request Name, Muse, Put Display Name, Put Biography &. Couple Photo Profile. | IDR. 2,000/Session. |
| Group Chat, Group Chat &. Personal Chat, and Group Date. | IDR. 3,000/Day. |
| Wake Up Earlier. | IDR. 4,000/Hour. |
| Stay Up Late. | IDR. 5,000/Hour. |
| Deep Talk. | IDR. 5,000/Session. |
| Move Platform. | IDR. 4,000/Session. |
| Listening Date. | IDR. 3,000/Hour. |
|---|---|
| Cinema Date. | Bills on Customer. |
| Smoking Date. | Bills on Customer. |
| Movie Date. | |
| On Rave. | IDR. 5,000/Hour. |
| On Premium Apps. | IDR. 6,000/Hour. |
| Game Date. | |
| On Telegram. | IDR. 3,000/Hour. |
| On Plato, Gartic.io, 8 Ball Pool, Etc. | IDR. 5,000/Hour. |
| On Roblox. | IDR. 8,000/Hour. |
| On Mobile Legend, Free Fire, Etc. | IDR. 8,000/Hour. |
| Study Date. | |
| Via Chat. | IDR. 6,000/Hour. |
| Via Zoom, G-Meet, Etc Mute. | IDR. 8,000/Hour. |
| Via Zoom, G-Meet, Etc Unmute. | IDR. 11,000/Hour. |
| Reading Date. | |
| On X, Wattpad, Etc. | IDR. 4,000/Hour. |
| On E-Book, Physical Book, Etc. | Bills on Customer. |
| Meal Date. | |
| Food, Drinks, and Snacks. | Bills on Customer. |
| Noodles. | IDR. 4,000/Noodles. |
| Art Date. | |
| Digital Art. | IDR. 8,000/Work. |
| Non Digital Art. | Bills on Customer. |
| Writing Date. | |
| Short Writing. | IDR. 6,000/Writing +IDR. 3,000 Diksi. |
| Medium Writing. | IDR. 10,000/Writing +IDR. 6,000 Diksi. |
| Long Writing. | IDR. 15,000/Writing +IDR. 8,000 Diksi. |
| In Character | Ex, Crush, Etc. |
|---|---|
| Semi. | IDR. 5,000/Session. |
| Full. | IDR. 9,000/Session. |
| In Character | AU, Wattpad, Etc. |
| Semi. | IDR. 3,000/Session. |
| Full. | IDR. 6,000/Session. |
| In Character | Idol, Anime, Etc. |
| Semi. | IDR. 4,000/Session. |
| Full. | IDR. 8,000/Session. |
| Safe For Work | Things. |
|---|---|
| Imagine Bracket. | IDR. 6,000/Day. |
| Imagine Literature. | IDR. 8,000/Day. |
| Not Safe For Work | Things. |
| Dirty Talk. | IDR. 6,000/Day. |
| Imagine Bracket. | IDR. 7,000/Day. |
| Imagine Literature. | IDR. 9,000/Day. |
| Voice Note. | IDR. 3,000/30 minutes. |
|---|---|
| Pap Activity. (Faceless). | IDR. 4,000/3 Photo. |
| Sing A Song. | |
| Without Request. | IDR. 6,000/Song. |
| With Request. | IDR. 9,000/Song. |
| Playing Instrument. | |
| Without Request. | IDR. 7,000/Song. |
| With Request. | IDR. 10,000/Song. |
| Playing Instrument | &. Sing A Song. |
| Without Request. | IDR. 10,000/Song. |
| With Request. | IDR. 13,000/Song. |
| On The Phone | With Rent. |
| Mute. | IDR. 5,000/30 Mins. |
| Unmute. | IDR. 10,000/30 Mins. |
| Sleep Call | With Rent. |
| Mute. | IDR. 8,000/2 Hour. |
| Unmute. | IDR. 12,000/2 Hour. |